Tourenprogramm gesamt Sektion
| Juni 2026 | ||||||||||
| Di 16. Jun. | W | T1 | 1 Tag | Biel-Senioren | 2 | Stöckentobel ZH/neues Datum | Sophie Longaron | |||
| Di 16. Jun. | KS | K3 | 1 Tag | Biel-Aktive|Biel-Senioren | 3/7 | Klettersteig in Charmey | Claude Michel | |||
| Fr 19. Jun. | BW | T3 | 1 Tag | Bueren-Aktive|Biel-Senioren | 2/12 | Schönwettertour | Marianne Stüssi | |||
| Do 25. Jun. | BW | T4 | 1 Tag | Alle | 4/5 | Feierabend-Wanderung bis T4+ Region Biel | Hansueli Lanz | |||
| Do 25. Jun. | BW | 1 Tag | Biel-Senioren | 1 | Niederhorn - Gemmenalphorn mit SAC La Neuveville | Marianne Gabriel | ||||
| Sa 27. Jun. | W | T1 | 2 Tage | Biel-Aktive|Biel-Senioren | 0/60 | Wandernacht - BSG | Thomas Mühlethaler, Matthias Graber | |||
| Di 30. Jun. | W | T1 | 1 Tag | Biel-Senioren | 0 | Môtiers/NE (grüne Natur) | Beatrice Mehli, Therese Luder | |||
| Juli 2026 | ||||||||||
| Mi 1. Juli | BW | T3 | 2 Tage | Biel-Senioren | 5/7 | Brisenhaus-Buochserhorn | Hans Fankhauser | |||
| Di 7. Juli | BW | T4 | 3 Tage | Biel-Aktive|Biel-Senioren | 5/7 | Les balcons du Rhône | Werner Schnetzler | |||
| Do 9. Juli | BW | T2 | 1 Tag | Bueren-Aktive|Biel-Senioren | 0 | Seniorenwanderung | Karl Ziegler | |||
| August 2026 | ||||||||||
| Do 13. Aug. | BW | T2 | 1 Tag | Bueren-Aktive|Biel-Senioren | 0 | Seniorenwanderung | Karl Ziegler | |||
| Di 25. Aug. | W | 1 Tag | Biel-Aktive|Biel-Senioren | 0 | Montana | Josiane Eperon | ||||
| Mi 26. Aug. | BW | T3 | 2 Tage | Biel-Senioren | 7/9 | Kröntenhütte | Hans Fankhauser | |||
| September 2026 | ||||||||||
| Mi 2. Sept. | BW | T4 | 3 Tage | Alle | 6/8 | Greina - Hüttenwanderung | Sabine Muth | |||
| Sa 5. Sept. | BW | T3 | 1 Tag | Biel-Aktive|Bueren-Aktive|Biel-Senioren | 0/16 | Themenwanderung Bannwald Adelboden | Ulrich Hug | |||
| Mi 9. Sept. | BW | T3 | 2 Tage | Biel-Senioren | 2/10 | Gorges du Dailley mit La Neuveville | Marianne Gabriel | |||
| Do 10. Sept. | BW | T2 | 1 Tag | Bueren-Aktive|Biel-Senioren | 0 | Seniorenwanderung | Karl Ziegler | |||
| Sa 12. Sept. | D | 2 Tage | Alle | 7 | Tourenleiter- und Vorstandsevent Gelmerhütte | Peter Weiss | ||||
| Di 15. Sept. | W | 1 Tag | Biel-Senioren | 0 | Chellenchöpfli | Sophie Longaron | ||||
| Mi 16. Sept. | W | WS- | 1 Tag | Biel-Senioren | 0 | Von Thun (Gwatt) nach Spiez | Hanspeter Schneider | |||
| Sa 19. Sept. | BW | T3 | 1 Tag | Bueren-Aktive|Biel-Senioren | 0/8 | Schönwettertour | Marianne Stüssi | |||
| Di 22. Sept. | H | L | 1 Tag | Alle | 0 | Umgebungsarbeiten Jurahaus | Werner Schnetzler | |||
| Mi 23. Sept. | BW | T2 | 1 Tag | Biel-Senioren | 0/10 | Bussalp - uf dr Spitzen - Waldspitz | Daisy Dellenbach | |||
| Mo 28. Sept. | KS | K4 | 2 Tage | Biel-Aktive|Biel-Senioren | 1/7 | Klettergarten Bellinzona / Klettersteig tre Signori | Claude Michel | |||
| Mi 30. Sept. | BW | T3 | 1 Tag | Biel-Senioren | 2/11 | Bumbach-Marbachegg | Hans Fankhauser | |||
| Oktober 2026 | ||||||||||
| Sa 3. Okt. | KS | K4 | 1 Tag | Alle | 0/5 | Gantrisch Klettersteig | Hansueli Lanz | |||
| Di 6. Okt. | W | T1 | 1 Tag | Biel-Senioren | 0 | Wynigen-Oeschberg-St.Niklaus | Beatrice Mehli, Therese Luder | |||
| Do 8. Okt. | BW | T2 | 1 Tag | Bueren-Aktive|Biel-Senioren | 0 | Seniorenwanderung | Karl Ziegler | |||
| Di 13. Okt. | W | 1 Tag | Biel-Senioren | 0 | Rinderberg | Sophie Longaron | ||||
| Do 15. Okt. | W | T2 | 1 Tag | Bueren-Aktive|Biel-Senioren | 0/12 | Lalden - Mund (Safranfelder) - Eggen | Marianne Stüssi | |||
| Sa 17. Okt. | H | 1 Tag | Alle | 0 | Arbeits- & Holztag Jurahaus | Jurahaus Reservationen, Markus Herren | ||||
| Sa 24. Okt. | V | 1 Tag | Alle | 0 | Neumitgliederanlass | Peter Weiss, Jurahaus Reservationen | ||||
| November 2026 | ||||||||||
| Sa 7. Nov. | H | L | 1 Tag | Alle | 0/16 | Jassmeisterschaft | Werner Schnetzler | |||
| Di 24. Nov. | S | WS | 1 Tag | Biel-Aktive|Biel-Senioren | 0 | November Skitour | Claude Michel | |||
| Sa 28. Nov. | V | 1 Tag | Alle | 0 | Generalversammlung 2026 | Peter Weiss | ||||
| So 29. Nov. | A | 1 Tag | Alle | 0/14 | LVS Training | Dominik Rzehak | ||||
| Dezember 2026 | ||||||||||
| Di 15. Dez. | A | L | 1 Tag | Biel-Senioren | 0 | LVS Kurs | Werner Schnetzler | |||
