Schönwettertour
![]() | ||
| Datum | Sa 12. Juli 2025 1 Tag | |
| Gruppe | Biel-Aktive,Bueren-Aktive,Biel-Senioren | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. T3 (anspruchsvolle Bergwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | 860m/ 920m, 5 h | |
| Unterkunft / Verpflegung | Picknick aus dem Rucksack, genügend Getränk | |
| Besprechung | ||
| Route / Details | Elsigenalp - Elsigseelein - Golitschenpass - Stand - First - Allmenalp
Trittsicherheit erforderlich Bei gewitterhaftem Wetter wird die Tour abgesagt oder eine andere Tour durchgeführt. | |
| Zusatzinfo | Büren ab 6.46
Biel ab 6.52 Gl. 7 im vordersten Wagen Lyss ab 7.01 Gl. 3 Bern ab 7.39 Gl. 3 Frutigen 8.32 Elsigbach 9.15 Elsigenalp 9.36 Rückreise voraussichtlich Kandersteg ab 16.37, Büren an 18.43, Biel an 18.12 | |
| Ausrüstung | Gute Wanderschuhe, Stöcke empfohlen, Sonnen- und Regenschutz | |
| Tourenbericht | ||
| Durchführungskontakt | 032 351 38 45, 078 618 99 92 | |
| Anmeldung | Online von Mi 1. Jan. 2025 bis Do 10. Juli 2025, Max. TN 4 / 12 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||
