| Datum | Sa 18. Okt. bis So 19. Okt. 2025 | |
| Gruppe | Alle | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ÖV
| |
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. T4 (Alpinwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Samstag: (+950| -400 hm):
Mornera - Cap Albagno: 550 hm, 2h, T2. Cap. - Gaggio: +\- 400 hm, 2,5h, T2. Sonntag: (+550| -1100hm): Cap. - Cima Dell Uomo: +\- 550 hm, 4h, T4. Abstieg nach Mornera: - 560 hm, 1,5h. (MaterialDepot an der Hütte jeweils m | |
| Unterkunft / Verpflegung | Cap. Albagno | |
| Kosten | Anreise, Billet Seilbahn, ÜN Cap. Albagno | |
| Besprechung | ||
| Route / Details | Von der Bergstation Mornera aus wandern wir zur Capanna Albagno (550 hm, T2) - nach kurzer Pause besuchen wir noch den Gaggio (2267m) (400 hm, T2), Übernachtung auf der Hütte.
Am Sonntag Wanderung zur Cima dell Uomo (2390m) (T4, 550 hm), Rückweg über die Cap. Albagno nach Mornera (1100hm Abstieg gesamt). Den restlichen Abstieg (kniefreundlich) mit der Bahn nach Monte Carasso /Bellinzona. | |
| Tourenbericht | ||
| Durchführungskontakt | Sabine.Muth@gmx.ch | |
| Anmeldung | Online von Di 23. Sept. 2025 bis Di 14. Okt. 2025, Max. TN 3 / 4 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||